Ticari mülk, 3 m²
třída Míru, Pardubice
225 000 Kč
iDnes Reality kaynağından 66.520 aktif ilan, Landomo'da toplanmış ve tekrarları ayıklanmış — medyan istenen fiyatlar, en yeni ilanlar ve Çekya genelinde doğrudan arama.
reality.idnes.cz adresini ziyaret et| Emlak türü | Aktif ilanlar | Medyan istenen fiyat |
|---|---|---|
| Satılık daireler | 18.417 | CZK 7.978.706 |
| Satılık evler | 17.113 | CZK 10.823.860 |
| Satılık arsalar | 15.790 | CZK 502.771 |
| Kiralık ticari mülkler | 5.749 | CZK 32.411 |
| Kiralık daireler | 4.624 | CZK 16.943 |
| Satılık ticari mülkler | 2.501 | CZK 9.824.171 |
| Kiralık evler | 455 | CZK 45.000 |
Portalın yerel para biriminde, Landomo'nun toplu dizininde ölçülen canlı aktif ilan sayıları ve medyan istenen fiyatlar.
Landomo, iDnes Reality ilanlarını Çekya genelindeki diğer portallarla birlikte toplar, bunları tek bir şemada normalleştirir ve portallar arası tekrarları kaldırır. Bu sayfadaki sayılar ve medyan fiyatlar canlı dizinimizden ölçülür ve düzenli olarak güncellenir.